Canerlata p.za AS. Rocco - LERETI

Canerlata p.za AS. Rocco
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 97 | 90.18 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 3 | 3.52 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.03 | 0.04 | / |
Calcio | mg/l Ca | 33.5 | 41.52 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 7.5 | 6.28 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.07 | 7.91 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 211.81 | 238.19 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 11 | 14.52 | / |
Ferro | µg/l Fe | 64.64 | 35.67 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.08 | 0.07 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 6.9 | 9.95 | / |
Manganese | µg/l Mn | 5 | 5.85 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 3.7 | 4 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 1.62 | 3.99 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 151 | 115.91 | / |
Sodio | mg/l Na | 7.9 | 9.9 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 29.8 | 30.73 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione