Prelio Breccia Rebbio - LERETI

Prelio Breccia Rebbio
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 108.67 | 90.68 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 2.4 | 3.39 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.05 | 0.07 | / |
Calcio | mg/l Ca | 43.67 | 38.73 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 12.5 | 10.44 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.1 | 7.93 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 234.4 | 237.31 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 14.57 | 13.46 | / |
Ferro | µg/l Fe | 35.92 | 22.33 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.08 | 0.08 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 9.33 | 9.45 | / |
Manganese | µg/l Mn | 7 | 2.83 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 3.83 | 5.12 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0.03 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 2.07 | 2.79 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 184.67 | 135.52 | / |
Sodio | mg/l Na | 10.83 | 10.11 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 34.17 | 30.84 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione