Como Ovest - LERETI

Como Ovest
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 79.71 | 75.36 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0.07 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 3 | 3.91 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.07 | 0.07 | / |
Calcio | mg/l Ca | 26.57 | 26.79 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 9.14 | 5.14 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.14 | 7.98 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 188.69 | 176.44 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 9 | 9.69 | / |
Ferro | µg/l Fe | 31.37 | 23.24 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.07 | 0.08 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 5.71 | 7.08 | / |
Manganese | µg/l Mn | <5 | 2.33 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 3.71 | 4 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 2.73 | 2.46 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 115.86 | 105.77 | / |
Sodio | mg/l Na | 7 | 7.34 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 24.57 | 27.17 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione