Brunate - LERETI

Brunate
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 67 | 72,08 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 4.67 | 4.56 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.04 | 0.04 | / |
Calcio | mg/l Ca | 27 | 30.19 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 7 | 5.7 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.07 | 7.92 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 185 | 174.65 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 8.67 | 10.58 | / |
Ferro | µg/l Fe | 36.21 | 39.83 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.08 | 0.06 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 5.33 | 7.33 | / |
Manganese | µg/l Mn | <5 | <5 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 4 | 3.86 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 3.57 | 2.32 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 111 | 105 | / |
Sodio | mg/l Na | 5.33 | 6.86 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 25.67 | 27.43 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione