Albate Trecallo - LERETI

Albate Trecallo
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 74.3 | 74 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 3.5 | 3.92 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.09 | 0.06 | / |
Calcio | mg/l Ca | 26.1 | 36.56 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 4.7 | 6.98 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.11 | 7.88 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 179.41 | 222.43 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 9.09 | 12.94 | / |
Ferro | µg/l Fe | <20 | 29.74 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.09 | 0.07 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 5.9 | 9.2 | / |
Manganese | µg/l Mn | <5 | 2.19 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 4 | 4.68 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 1.55 | 3.66 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 114.7 | 104.84 | / |
Sodio | mg/l Na | 6.7 | 9.51 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 25.9 | 28.58 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione