Consumi medi annui utenti finali - Le Reti
Consumo medio annuo per tipologia d'uso
I consumi riportati nella tabella sottostante si intendo pro-capite per il Domestico Residente e Condominiale, ad unità immobiliare per i restanti usi
| Tipologia d'uso | Consumo Medio Annuo (Mc) - Area Varese | Consumo Medio Annuo (Mc) - Area Como |
|---|---|---|
| Domestico Residente (pro-capite) | 46 | 50 |
| Domestico Non Residente | 45 | 64 |
| Condominiale (pro-capite) | 37 | 40 |
| Industriale | 2660 | 36724 |
| Artigianale e Commerciale | 348 | 732 |
| Agricolo Zootecnico | 1617 | 221 |
| Pubblico Non Disalimentabile | 3462 | 4005 |
| Pubblico Disalimentabile | 200 | 777 |
| Altri Usi | 202 | 303 |
| Antincendio | 360 | 49 |
Sei in modalità risparmio energetico
Questa schermata si attiva automaticamente dopo un periodo di inattività per ridurre il consumo di energia del monitor.
Un’azione semplice, parte di un impegno quotidiano verso un futuro più sostenibile.