Como Nord - LERETI

Como Nord
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 83.83 | 75.13 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 3.21 | 4.32 | 10 |
Biossido di cloro | mg/l ClO2 | 0.1 | 0.07 | / |
Calcio | mg/l Ca | 27.35 | 28.8 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 5.53 | 9.5 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8.13 | 7.96 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 192.47 | 184.23 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 9.06 | 10.29 | / |
Ferro | µg/l Fe | 30.09 | 36 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.09 | 0.08 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 5.18 | 7.24 | / |
Manganese | µg/l Mn | <5 | 2 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 4.18 | 6.71 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0.01 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 1.41 | 2.78 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 118 | 107.75 | / |
Sodio | mg/l Na | 7 | 7.72 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 28.59 | 26.83 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococch | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione