Cernobbio - LERETI

Cernobbio
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori 2017 | Media dei valori 2018 | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 |
---|---|---|---|---|
Alcalinità | mg/l CaCO3 | 217 | 235 | / |
Ammoniaca | mg/l NH3 | 0 | 0 | 0.5 |
Arsenico | µg/l As | 3.4 | 2.87 | 10 |
Cloro residuo libero | mg/l CI2 | 0.06 | 0.07 | / |
Cloro residuo totale | mg/l CI2 | 0.1 | 0.1 | / |
Calcio | mg/l Ca | 81.6 | 94.76 | / |
Cloruri | mg/l Cl | 27.3 | 29.74 | 250 |
Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 7.69 | 7.68 | 6.5 - 9.5 |
Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 501.63 | 479.69 | 2500 |
Durezza Totale | °F | 24.9 | 30.28 | / |
Ferro | µg/l Fe | <20 | 36.68 | 200 |
Fluoruri | mg/l F | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
Magnesio | mg/l Mg | 11.3 | 16.02 | / |
Manganese | µg/l Mn | <5 | <5 | 50 |
Nitrati | mg/l NO3 | 18.1 | 17.32 | 50 |
Nitriti | mg/l NO2 | 0 | 0 | 0.1 |
Potassio | mg/l K | 3.62 | 4.86 | / |
Residuo Fisso | mg/l | 283.82 | 286.29 | / |
Sodio | mg/l Na | 14.2 | 15.26 | 200 |
Solfati | mg/l SO4 | 25.2 | 25.57 | 250 |
Batteri Coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterococchi | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia Coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2018 aggiornati al 31 dicembre
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione